簡要描述:三豐Mitutoyo影像儀手動載物臺影像測量機 QUICK SCOPE最小顯示量 (µm) : 0.17 倍高速變焦單元可靠地捕捉從寬視野到精細形狀的測量目標。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo影像儀手動載物臺影像測量機 QUICK SCOPE
最小顯示量 (µm) : 0.1
7 倍高速變焦單元可靠地捕捉從寬視野到精細形狀的測量目標。
新設計的 7 倍高速變焦單元帶有可互換物鏡,可以可靠地捕捉從寬視野到精細形狀的測量目標。此外,還可以通過軟件實現(xiàn) 4 倍數(shù)碼變焦。
由于它是非接觸式的,因此可以用最少的待測物體有效地進行高度測量。與基于激光的測量設備不同,可以在不受表面粗糙度影響的情況下進行高度測量。
根據(jù)照亮測量對象的照明類型,外觀會發(fā)生很大變化。QS-L可以通過切換透射式落射照明環(huán)照明來捕捉準確的邊緣。
符號 | QS-L2010Z/亞足聯(lián) | QS-L3017Z/亞足聯(lián) | QS-L4020Z/亞足聯(lián) |
---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 200×100×150 | 300×170×150 | 400×200×150 |
最小顯示量 (µm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
測量精度(XY軸)(um) | (2.2+0.02公升) | (2.2+0.02公升) | (2.2+0.02公升) |
測量精度(Z軸)(um) | (4.5+0.006L) | (4.5+0.006L) | (4.5+0.006L) |
計量單位 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
觀察裝置 | 7 倍變焦(8 級),可互換物鏡(1 倍物鏡 0.5 倍 - 3.5 倍/1.5 倍物鏡 0.75 倍 - 5.25 倍/2 倍物鏡 1.0 倍 - 7.0 倍) | 7 倍變焦(8 級),可互換物鏡(1 倍物鏡 0.5 倍 - 3.5 倍/1.5 倍物鏡 0.75 倍 - 5.25 倍/2 倍物鏡 1.0 倍 - 7.0 倍) | 7 倍變焦(8 級),可互換物鏡(1 倍物鏡 0.5 倍 - 3.5 倍/1.5 倍物鏡 0.75 倍 - 5.25 倍/2 倍物鏡 1.0 倍 - 7.0 倍) |
照明垂直落射照明 | 白色 LED 照明 | 白色 LED 照明 | 白色 LED 照明 |
照明 透射照明 | 白色 LED 照明 | 白色 LED 照明 | 白色 LED 照明 |
照明環(huán)照明 | 4 分體白色 LED 照明 | 4 分體白色 LED 照明 | 4 分體白色 LED 照明 |
驅(qū)動系統(tǒng)(XY軸) | 手動的 | 手動的 | 手動的 |
驅(qū)動系統(tǒng)(Z軸) | 電的 | 電的 | 電的 |
精度保證溫度 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
測量對象最大負載質(zhì)量(kg) | 十 | 20 | 15 |
安裝玻璃尺寸(mm) | 250×150 | 370×240 | 450×240 |
機身外形尺寸(WxDxH)(mm) | 624×711×729 | 692×857×837 | 757×867×837 |
體重(公斤) | 70 | 160 | 167 |
三豐Mitutoyo影像儀手動載物臺影像測量機 QUICK SCOPE
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃