產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理CNC表面粗糙度測量機 SURFTEST Extreme SV-3000 CNC
X軸測量范圍(mm):200
Y軸測量范圍(mm):200
可進行高速定位,實現多截面、多工件的高吞吐量測量。
X1、Y、Z2軸最大驅動速度為200mm/s,可實現高速定位,實現多截面、多工件的高通量測量。
通過同時控制 X 和 Y 方向的兩個軸,可以進行傾斜測量。
α軸型通過電動傾斜X1軸,可以連續測量水平面和斜面。
由于在Y方向擴大了測量區域,可以實現多個工件的批量測量。
Z1軸檢測器標配0.75mN的測量力。
符號 | SV-3000數控 | SV-3000SCNC (驅動傾斜α軸) | SV-3000HC數控 | SV-3000HCNC (驅動傾斜α軸) |
---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Y軸測量范圍(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
J/S模式X軸驅動速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Y軸驅動速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Z2軸驅動速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Y 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 |
驅動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
Z2軸驅動范圍(mm) | 300 | 300 | 500 | 500 |
驅動速度 CNC 模式 Y 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
驅動速度 CNC 模式 Z2 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
Y軸示值精度 | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點間尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點間尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點間尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點間尺寸(mm) |
Z2軸示值精度 | α軸無機模型,±(1.5+|10H|/1000)μm H:Z2軸測量高度(mm) | - | α軸無機模型,±(1.5+|10H|/1000)μm H:Z2軸測量高度(mm) | - |
測量單位 X 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
測量單位 Y 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
Y軸工作臺最大負載重量(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
基材 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 |
儲存環境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲環境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) |
工作環境溫度范圍(°C) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
工作環境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) |
底座尺寸(毫米) | 750×600 | 750×600 | 750×600 | 750×600 |
Y軸工作臺(mm) | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
Y軸工作臺質量(kg) | 35 | 35 | 35 | 35 |
身體(毫米) | 800×620×1000 | 800×620×1000 | 800×620×1000 | 800×620×1000 |
其他的 | - | α軸傾角:-45°(逆時針),+10°(順時針) | - | α軸傾角:-45°(逆時針),+10°(順時針) |
傾角分辨率(°) | 0.000225 | 0.000225 | ||
α軸質量(kg) | 9 | 9 | ||
直線度精度 X軸 表面粗糙度 | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm |
三豐Mitutoyo福建代理CNC表面粗糙度測量機 SURFTEST Extreme SV-3000 CNC
產品咨詢
電話
微信掃一掃