簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)測(cè)頭 LG100分辨率(微米):1實(shí)現(xiàn)了同類(lèi)產(chǎn)品中高水平的精度和耐環(huán)境性,可在線和測(cè)量室內(nèi)使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)測(cè)頭 LG100
分辨率(微米):1
實(shí)現(xiàn)了同類(lèi)產(chǎn)品中高水平的精度和耐環(huán)境性,可在線和測(cè)量室內(nèi)使用。
保證在線和設(shè)備嵌入式市場(chǎng)所需的再現(xiàn)精度。因?yàn)樗怯蓽y(cè)量?jī)x器制造商制造的,所以我們保證整個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)的重復(fù)性 (2σ) 和窄范圍精度。
通過(guò)了5000萬(wàn)次以上*的滑動(dòng)耐久性,實(shí)現(xiàn)了防護(hù)等級(jí)IP67G。橡膠帽和電纜護(hù)套采用高耐油材料,即使在惡劣環(huán)境下也能使用。*測(cè)量范圍 10 mm 型(實(shí)際值基于我們的測(cè)試)
所有系列都配備了原點(diǎn)信號(hào)輸出功能。用于設(shè)備時(shí)可輕松進(jìn)行主設(shè)置工作,即使發(fā)生超速等故障也可再現(xiàn)原點(diǎn)位置,具有高可靠性。
*當(dāng)連接到 EJ 計(jì)數(shù)器以外的計(jì)數(shù)器時(shí),請(qǐng)檢查要連接的計(jì)數(shù)器的型號(hào)并分別準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換插頭和轉(zhuǎn)換電纜。
符號(hào) | LG100-110 | LG100-0510 | LG100-0110 | LG100-125 | LG100-0525 | LG100-0125 | LG100-150 | LG100-0550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | 542-190 | 542-191 | 542-192 | 542-193 | 542-194 | 542-195 | 542-196 | 542-197 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | ¥ 57200 | ¥ 57200 | ¥ 62700 | ¥ 70400 | ¥ 70400 | ¥ 78100 | ¥ 83600 | ¥ 83600 |
分辨率(微米) | 1個(gè) | 0.5 | 0.1 | 1個(gè) | 0.5 | 0.1 | 1個(gè) | 0.5 |
最大響應(yīng)速度(mm/s) | 1500 | 1500 | 400 | 1500 | 1500 | 400 | 1500 | 1500 |
原點(diǎn)位置 | 距探頭約 3mm(下死點(diǎn)) | 距探頭約 3mm(下死點(diǎn)) | 距探頭約 3mm(下死點(diǎn)) | 距探頭約 5mm(下死點(diǎn)) | 距探頭約 5mm(下死點(diǎn)) | 距探頭約 5mm(下死點(diǎn)) | 距探頭約 5mm(下死點(diǎn)) | 距探頭約 5mm(下死點(diǎn)) |
最小邊緣間距 (ns) | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 |
測(cè)量范圍(毫米) | 十 | 十 | 十 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 50 | 50 |
最大測(cè)力橫向姿態(tài)(N) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
最大測(cè)力 反向姿態(tài)(N) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 4.9 |
最大測(cè)量力垂直姿態(tài)(N) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 5.7 |
防護(hù)等級(jí) | IP67G | IP67G | IP67G | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
原點(diǎn)重復(fù)性 (20°C) (µm) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過(guò)原點(diǎn)) |
指示精度 (20°C) (µm) | 1.5+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) | 1.5+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) | 0.8+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) | 1.5+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) | 1.5+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) | 0.8+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) | 1.5+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) | 1.5+L/50μm(L=任意測(cè)量長(zhǎng)度) |
計(jì)量單位 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 |
承重結(jié)構(gòu) | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 |
輸出信號(hào) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) |
輸出信號(hào)間距 (µm) | 四 | 2個(gè) | 0.4 | 四 | 2個(gè) | 0.4 | 四 | 2個(gè) |
連接器 | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
閥桿直徑 (φ mm) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
質(zhì)量(克) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)測(cè)頭 LG100
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃